Siracusa – TUTTI I SICILIANI ELETTI – Le preferenze in Provincia: Chinnici del PD la più votata, poi Zambuto e la Giuffrida. Green: Per Granata appena 1.064 voti.
DATO REGIONALE SUGLI ELETTI – La Stancheris non promossa eurodeputata è la sconfitta politica di Crocetta
Palermo, 26 maggio 2014 – In base ai dati finali degli scrutini del Viminale, nella circoscrizione isole (8 seggi), il Pd, che ha vinto la sfida col 34,89%, dovrebbe eleggere tre deputati nel Parlamento europeo; due a testa il M5s (27,35%) e Forza Italia (20,05%), uno Ncd-Udc (7,51%). In casa Pd vince Renato Soru: l’ex presidente della Regione Sardegna ha ottenuto oltre 182 mila preferenze; seguito dalla capolista Caterina Chinnici con 133 mila voti. A sorpresa la terza piazza va alla giornalista Michela Giuffrida con 91 mila voti; fuori dunque il giurista Giovanni Fiandaca (76 mila preferenze) e l’assessore al Turismo nella giunta Crocetta, Michela Stancheris (71 mila). Nel M5s in testa Ignazio Corrao (70 mila preferenze), mentre per appena 147 voti Giulia Moia scavalca l’altro sardo Nicola Marini. In Forza Italia lo sconfitto sarebbe Gianfranco Micciché: il capolista arriva solo terzo; a Strasburgo vanno sicuramente Salvo Pogliese (61 mila), attuale vice presidente all’Assemblea regionale siciliana, e Salvatore Cicu (51 mila). Per il Ncd-Udc stacca il biglietto Giovanni La Via, europarlamentare uscente (oltre 56 mila voti). Riassumendo. Sono 8 i seggi assegnati alla circoscrizione insulare, sulla base dei dati ufficiali dei risultati delle elezioni europee resi noti dal ministero dell’Interno. Il Pd ottiene tre seggi (Renato Soru, Caterina Chinnici e Michela Giuffrida); il M5s (Ignazio Corrao e Giulia Moi) avrà due deputati europei, così come Forza Italia (Salvatore Pogliese e Salvatore Cicu); l’ottavo seggio va al Ncd (Giovanni La Via).
Elezioni europee del 25 maggio 2014 - LE PREFERENZE - Provincia: SIRACUSA
Candidati ed Eletti V : ITALIA INSULARE– Regione: SICILIA
FORZA ITALIA
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
MICCICHE’ GIOVANNI DETTO GIANFRANCO | PALERMO, 01 Aprile 1954 | 3.374 |
LEONTINI INNOCENZO | ISPICA (RG), 25 Maggio 1959 | 2.695 |
POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO DETTO SALVO | CATANIA, 03 Marzo 1972 | 1.954 |
IACOLINO SALVATORE | FAVARA (AG), 18 Novembre 1963 | 614 |
REITANO FRANCESCA | MESSINA, 23 Gennaio 1986 | 499 |
CITINO YLENIA MARIA | CATANIA, 04 Agosto 1986 | 491 |
CICU SALVATORE | PALERMO, 03 Settembre 1957 | 303 |
CHIAVACCI ANTONELLA | TORINO, 30 Ottobre 1958 | 224 |
PARTITO DEMOCRATICO
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
CHINNICI CATERINA | PALERMO, 05 Novembre 1954 | 11.259 |
ZAMBUTO MARCO | AGRIGENTO, 10 Aprile 1973 | 7.700 |
GIUFFRIDA MICHELA | CATANIA, 12 Gennaio 1964 | 6.507 |
STANCHERIS MICHELA | ALZANO LOMBARDO (BG), 16 Ottobre 1981 | 5.040 |
BARBAGALLO GIOVANNI | TRECASTAGNI (CT), 01 Giugno 1952 | 4.174 |
FIANDACA GIOVANNI | PALERMO, 06 Ottobre 1947 | 3.425 |
SORU RENATO | SANLURI (VS), 06 Agosto 1957 | 2.529 |
ARENA TIZIANA DEE | ENNA, 11 Marzo 1979 | 2.281 |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
DI PRIMA ANTONELLA | SCIACCA (AG), 06 Dicembre 1979 | 6.869 |
SURIANO SIMONA | CATANIA, 01 Luglio 1978 | 5.165 |
CORRAO IGNAZIO | ROMA, 14 Gennaio 1984 | 4.198 |
ZANOTTO ANTONIO | TREVISO, 14 Agosto 1979 | 1.997 |
SAIJA MARIA | MILAZZO (ME), 02 Novembre 1979 | 1.877 |
MARINI NICOLA | CAGLIARI, 14 Settembre 1973 | 1.833 |
SOBBRIO PAOLA | MESSINA, 13 Gennaio 1973 | 1.242 |
MOI GIULIA | CAGLIARI, 24 Maggio 1971 | 984 |
ITALIA DEI VALORI
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
MESSINA IGNAZIO | PALERMO, 24 Luglio 1964 | 53 |
ALESSI ANTONINO | MESSINA, 07 Marzo 1968 | 27 |
CARACAUSI PAOLO | PALERMO, 27 Novembre 1963 | 14 |
BRUSCA ROSALINDA | PALERMO, 24 Febbraio 1973 | 10 |
ZONCA MARIA PIA | VIGEVANO (PV), 08 Maggio 1967 | 6 |
CASCONE GIANFRANCO | TARANTO, 25 Aprile 1967 | 5 |
UGGIAS GIOMMARIA | VILLANOVA MONTELEONE (SS), 29 Marzo 1961 | 2 |
AZARA MICHELE | SASSARI, 16 Maggio 1976 | - |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 548 |
DONATO FRANCESCA | ANCONA, 25 Agosto 1969 | 61 |
MAZZEO ANTONIO | BRONTE (CT), 12 Marzo 1989 | 52 |
MARAVENTANO ANGELA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 14 Settembre 1964 | 25 |
DROISE CARMELINA | CATANZARO, 21 Marzo 1963 | 24 |
VALENTI MIRKO | PALERMO, 06 Maggio 1986 | 21 |
MORLE’ MAURO | TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA (OT), 12 Febbraio 1961 | 4 |
DE FRANCESCO FERDINANDO | LEONFORTE (EN), 29 Maggio 1961 | 2 |
SCELTA EUROPEA
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
ROSSI VITTORINA | VENEZIA, 03 Settembre 1954 | 124 |
BAIAMONTE ROSA MARIA CATERINA | SAN CATALDO (CL), 20 Novembre 1956 | 106 |
ATTAGUILE FRANCESCO | GRAMMICHELE (CT), 02 Novembre 1945 | 60 |
VASQUES LUCIANO MARIA CARLO | CATANIA, 31 Gennaio 1963 | 17 |
DI MARIO ALBERTO | MESSINA, 24 Settembre 1973 | 16 |
BUSIA ANNA MARIA | NUORO, 15 Luglio 1963 | 13 |
RICCIARDI FILIPPO | CARACAS (VENEZUELA), 05 Maggio 1962 | 11 |
CARBONI MARIO | CAGLIARI, 19 Febbraio 1941 | 5 |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
SPINELLI BARBARA | ROMA, 31 Maggio 1946 | 819 |
MAZZEO ANTONIO | MESSINA, 28 Gennaio 1961 | 695 |
NASSIS OLGA DETTA ONASSIS | MILAZZO (ME), 16 Agosto 1972 | 583 |
FOTI ALFIO | GIARRE (CT), 13 Maggio 1949 | 413 |
CICERO MARIO | CASTELBUONO (PA), 21 Febbraio 1962 | 401 |
LETO ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | MILANO, 22 Gennaio 1965 | 354 |
LEDDA MARIA ELENA DETTA LEDDA ELENA | SELARGIUS (CA), 17 Maggio 1959 | 104 |
LOBINA SIMONA | SAN GAVINO MONREALE (VS), 26 Giugno 1973 | 80 |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
LA VIA GIOVANNI | CATANIA, 28 Giugno 1963 | 5.438 |
PISTORIO GIOVANNI | CATANIA, 07 Agosto 1960 | 1.516 |
VALENTI PATRIZIA | FLORIDIA (SR), 15 Gennaio 1959 | 1.199 |
GERMANA’ ANTONINO SALVATORE DETTO NINO | MESSINA, 12 Aprile 1976 | 1.067 |
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA | SCIACCA (AG), 20 Novembre 1958 | 759 |
CASCIO FRANCESCO | PALERMO, 17 Settembre 1963 | 583 |
SCARPA ANGELA | IGLESIAS (CI), 24 Novembre 1972 | 311 |
CALIA MADDALENA | LULA (NU), 26 Agosto 1958 | 279 |
IO CAMBIO – MAIE
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
VANNONI DAVIDE | TORINO, 07 Giugno 1967 | 18 |
CAPPELLI PIETRO | LIPARI (ME), 10 Aprile 1960 | 5 |
CHIATRONI LAURA | FORLI’ (FC), 18 Luglio 1960 | 5 |
MARCHETTO SIMONETTA | PADOVA, 30 Luglio 1967 | 4 |
SANDRIN MARIA CRISTINA | PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), 29 Ottobre 1960 | 4 |
ALESSANDRI ANGELO | REGGIO NELL’EMILIA, 29 Settembre 1969 | 1 |
RICCELLI MARIA | BELCASTRO (CZ), 16 Dicembre 1958 | 1 |
D’ANTUONI AGOSTINO | MILANO, 16 Luglio 1968 | - |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
MELONI GIORGIA | ROMA, 15 Gennaio 1977 | 2.043 |
PAPPALARDO SANDRO | TOLMEZZO (UD), 02 Gennaio 1967 | 698 |
GALLUZZO GIUSEPPE DETTO PINO | BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 01 Gennaio 1972 | 257 |
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO | ROMA, 27 Settembre 1974 | 205 |
BONELLI SABINA | PALERMO, 30 Maggio 1970 | 150 |
DEIDDA SALVATORE DETTO SASSO | CAGLIARI, 07 Ottobre 1976 | 67 |
CHIARA LUIGIA | AGRIGENTO, 06 Febbraio 1966 | 66 |
TESTONI SIMONE | SASSARI, 21 Marzo 1973 | 14 |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA
| ||
(Preferenze relative a 21 comuni su 21) | ||
Candidato
|
Luogo e data di nascita
|
Preferenze
|
GRANATA BENEDETTO DETTO FABIO | CALTANISSETTA, 17 Aprile 1959 | 1.064 |
SANFILIPPO SIMONA | PALERMO, 12 Maggio 1985 | 133 |
GUARNACCIA PAOLO | CATANIA, 10 Agosto 1961 | 126 |
DE SIMONE MARIALUISA | PALERMO, 22 Giugno 1977 | 39 |
FERRANTE FRANCESCO | PALERMO, 23 Marzo 1961 | 38 |
DI LIBERTO PIETRO | PALERMO, 19 Settembre 1963 | 20 |
PUSCEDDU MARIA CRISTINA | ROMA, 27 Marzo 1955 | 16 |
FEO FILANGERI BEATRICE | PALERMO, 08 Ottobre 1968 | 14 |
Nessun commento:
Posta un commento